FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
V° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA SENZA CONFINI |
Organizzazione: ATLETICA POLISPORTIVA DEL TARVISIANO |
TARVISIO |
100 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie 1 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:05 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 1 | 18 | SIMCICH Azuz | 1978 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 10.90 | |||
2 | 6 | 11 | MINEN Alessandro | 1985 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.47 | |||
3 | 4 | 6 | GIACOMINI Gabriele | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 11.50 | |||
4 | 2 | 117 | PAOLATTO Ivan | 1973 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.83 | |||
4 | 5 | 105 | STRIZZOLO Marco | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 11.83 | |||
6 | 3 | 2 | ADOVASIO Stefano | 1968 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 12.16 |
Serie 2 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:14 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 1 | 14 | PEKIC Goran | 1982 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 11.19 | |||
2 | 4 | 16 | PIRONE Angelo | 1983 | NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA | 11.47 | |||
3 | 3 | 100 | KROBATH Emanuel | 1983 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 11.49 | |||
4 | 2 | 24 | ZORZI Stefano | 1982 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 11.53 | |||
5 | 5 | 10 | MEZULIC Mate | 1981 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 11.64 | |||
6 | 6 | 109 | BLASINA Roberto | 1967 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.66 |
Serie 3 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:20 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 3 | 23 | VERDECCHIA Luca | 1978 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 10.55 | |||
2 | 5 | 4 | BOTTOS Ivano | 1972 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 10.73 | |||
3 | 4 | 20 | SUSTERSIC Matic | 1980 | LJ001 OLIMPJA LUBIANA | 10.79 | |||
4 | 2 | 22 | TENDI Lorenzo | 1975 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 10.91 | |||
5 | 1 | 5 | BRATOZ Marko | 1981 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 11.03 | |||
6 | 6 | 8 | KOLUDRA Giulijano | 1970 | CRO01 CROAZIA | 11.13 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:20 Vento: +0.3 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 23 | VERDECCHIA Luca | 1978 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 10.55 | ||||
2 | 4 | BOTTOS Ivano | 1972 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 10.73 | ||||
3 | 20 | SUSTERSIC Matic | 1980 | LJ001 OLIMPJA LUBIANA | 10.79 | ||||
4 | 18 | SIMCICH Azuz | 1978 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 10.90 | ||||
5 | 22 | TENDI Lorenzo | 1975 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 10.91 | ||||
6 | 5 | BRATOZ Marko | 1981 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 11.03 | ||||
7 | 8 | KOLUDRA Giulijano | 1970 | CRO01 CROAZIA | 11.13 | ||||
8 | 14 | PEKIC Goran | 1982 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 11.19 | ||||
9 | 11 | MINEN Alessandro | 1985 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.47 | ||||
9 | 16 | PIRONE Angelo | 1983 | NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA | 11.47 | ||||
11 | 100 | KROBATH Emanuel | 1983 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 11.49 | ||||
12 | 6 | GIACOMINI Gabriele | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 11.50 | ||||
13 | 24 | ZORZI Stefano | 1982 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 11.53 | ||||
14 | 10 | MEZULIC Mate | 1981 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 11.64 | ||||
15 | 109 | BLASINA Roberto | 1967 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.66 | ||||
16 | 105 | STRIZZOLO Marco | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 11.83 | ||||
16 | 117 | PAOLATTO Ivan | 1973 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 11.83 | ||||
18 | 2 | ADOVASIO Stefano | 1968 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 12.16 |
200 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie 1 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:45 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 5 | 98 | VRTACIC Joze | 1970 | SLO01 SLOVENIA | 21.75 | |||
2 | 2 | 11 | MINEN Alessandro | 1985 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 23.23 | |||
3 | 4 | 117 | PAOLATTO Ivan | 1973 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 23.50 | |||
4 | 3 | 112 | PREZELJ Marko | 1970 | AUT01 AUSTRIA | 23.87 |
Serie 2 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:50 Vento: +1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 5 | 6 | GIACOMINI Gabriele | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 23.12 | |||
2 | 2 | 33 | SILIC Drazen | 1985 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 23.39 | |||
3 | 4 | 100 | KROBATH Emanuel | 1983 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 23.43 | |||
4 | 3 | 10 | MEZULIC Mate | 1981 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 23.50 | |||
5 | 6 | 30 | PALIN Ranko | 1985 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 24.37 |
Serie 3 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:55 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 2 | 18 | SIMCICH Azuz | 1978 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 22.35 | |||
2 | 4 | 34 | VALCI Maximilian | 1977 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 22.47 | |||
3 | 5 | 24 | ZORZI Stefano | 1982 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 22.82 | |||
4 | 6 | 14 | PEKIC Goran | 1982 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 23.20 | |||
3 | 102 | MINETTO Enrico | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP |
Serie 4 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 18:00 Vento: +2.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 4 | 4 | BOTTOS Ivano | 1972 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 21.27 | |||
2 | 3 | 23 | VERDECCHIA Luca | 1978 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 21.51 | |||
3 | 2 | 32 | PERSIC Elvis | 1976 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 21.67 | |||
4 | 6 | 35 | ZVER Uros | 1980 | LJ002 ZAK MASS LUBIANA | 21.94 | |||
5 | 1 | 22 | TENDI Lorenzo | 1975 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 22.04 | |||
6 | 5 | 25 | HABUN Nino | 1977 | CRO01 CROAZIA | 22.23 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 18:00 Vento: +2.0 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 4 | BOTTOS Ivano | 1972 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 21.27 | ||||
2 | 23 | VERDECCHIA Luca | 1978 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 21.51 | ||||
3 | 32 | PERSIC Elvis | 1976 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 21.67 | ||||
4 | 98 | VRTACIC Joze | 1970 | SLO01 SLOVENIA | 21.75 | ||||
5 | 35 | ZVER Uros | 1980 | LJ002 ZAK MASS LUBIANA | 21.94 | ||||
6 | 22 | TENDI Lorenzo | 1975 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 22.04 | ||||
7 | 25 | HABUN Nino | 1977 | CRO01 CROAZIA | 22.23 | ||||
8 | 18 | SIMCICH Azuz | 1978 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 22.35 | ||||
9 | 34 | VALCI Maximilian | 1977 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 22.47 | ||||
10 | 24 | ZORZI Stefano | 1982 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 22.82 | ||||
11 | 6 | GIACOMINI Gabriele | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 23.12 | ||||
12 | 14 | PEKIC Goran | 1982 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 23.20 | ||||
13 | 11 | MINEN Alessandro | 1985 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 23.23 | ||||
14 | 33 | SILIC Drazen | 1985 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 23.39 | ||||
15 | 100 | KROBATH Emanuel | 1983 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 23.43 | ||||
16 | 10 | MEZULIC Mate | 1981 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 23.50 | ||||
16 | 117 | PAOLATTO Ivan | 1973 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 23.50 | ||||
18 | 112 | PREZELJ Marko | 1970 | AUT01 AUSTRIA | 23.87 | ||||
19 | 30 | PALIN Ranko | 1985 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 24.37 | ||||
102 | MINETTO Enrico | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP |
800 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie Unica |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 3I | 40 | KAMALI Youssef | 1979 | TV379 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA | 1:51.98 | |||
2 | 4I | 50 | VUK Tomaz | 1981 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 1:54.03 | |||
3 | 2I | 44 | MANDIC Zoran | 1983 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 1:59.02 | |||
4 | 5I | 36 | BOZINOVIC Jure | 1970 | CRO01 CROAZIA | 1:59.52 | |||
5 | 1I | 41 | MAJER Andrej | 1977 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 2:00.18 | |||
6 | 6I | 115 | POPPERL Simon | 1970 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 2:00.34 | |||
7 | 5E | 114 | MARANGONE Matteo | 1981 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 2:02.84 | |||
8 | 3E | 39 | HERZOG Maurice | 1984 | W0001 S.V. MARWIESE WIEN | 2:04.57 | |||
9 | 4E | 47 | OJSTERSEK Tone | 1977 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 2:06.16 | |||
10 | 2E | 101 | SCHIRL Thomas | 1965 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 2:07.43 | |||
11 | 6E | 48 | PAVAN Tomas | 1986 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 2:08.71 |
3000 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie Unica |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 55 | KETER Denis | 1970 | KEN01 KENIA | 8:12.47 | ||||
2 | 57 | KORIR Philip | 1983 | KEN01 KENIA | 8:13.22 | ||||
3 | 65 | TOROITICH Martin | 1983 | UGA01 UGANDA | 8:19.67 | ||||
4 | 58 | KOZAN Bosijan | 1979 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 9:08.66 | ||||
5 | 111 | BERUS Matjaz | 1984 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 9:10.37 | ||||
6 | 63 | SLAPNIK Damjan | 1978 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 9:15.36 | ||||
7 | 106 | MORANDI Mariano | 1965 | TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI | 9:21.12 | ||||
8 | 56 | KOPAC Sasa | 1984 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 9:57.51 | ||||
9 | 51 | DAL CIN Marco | 1985 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 10:33.54 |
Salto in alto Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 2 | BERNASCONI Ivan | 1974 | PD131 GS FIAMME ORO PADOVA | 2.12 | ||||
2 | 6 | TAVELLA Mauro | 1971 | RI224 C.S. FORESTALE | 2.12 | ||||
3 | 4 | VISIN Fabio | 1978 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 2.00 | ||||
3 | 9 | FORTE Paolo | 1981 | NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA | 2.00 | ||||
5 | 3 | POZZI MUCELLI Andrea | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 1.85 |
Salto in lungo Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 8 | CAMPUS Milko | 1969 | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 7.57 | +0.8 | |||
2 | 17 | RIMOLDI Alessio | 1976 | BO011 C.S. CARABINIERI | 7.56 | +0.4 | |||
3 | 18 | IUCOLANO Ferdinando | 1980 | PA001 C.U.S. PALERMO | 7.52 | +2.3 | |||
4 | 12 | BATAGELJ Andrej | 1980 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 7.48 | +1.3 | |||
5 | 5 | GIACOMINI Alberto | 1983 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 7.36 | +1.6 | |||
6 | 6 | PERSELLO Marco | 1983 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 6.86 | +1.9 | |||
7 | 13 | BRATOZ Marko | 1981 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 6.86 | +0.9 | |||
8 | 10 | PIRONE Angelo | 1983 | NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA | 6.64 | +2.5 | |||
9 | 15 | BATAGELJ Jure | 1982 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 6.61 | +0.6 | |||
10 | 7 | LUCARIELLO Gianfranco | 1982 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 6.59 | +1.9 | |||
11 | 16 | KANALEC Stas | 1985 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 6.38 | +1.5 | |||
12 | 3 | MENOTTI Franco | 1961 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 6.22 | +2.5 | |||
13 | 4 | IVAN Umberto | 1986 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 6.18 | +0.4 | |||
14 | 11 | LJUBOTINA Milan | 1982 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 6.13 | +0.9 | |||
15 | 20 | PREZELJ Marko | 1970 | AUT01 AUSTRIA | 5.90 | +1.1 | |||
16 | 19 | STRIZZOLO Marco | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 5.61 | +1.7 | |||
9 | FORTE Paolo | 1981 | NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA | Ass | |||||
14 | BATAGELJ Oliver | 1982 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | Ass |
Lancio del disco Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 9 | PRIMC Igor | 1970 | SLO01 SLOVENIA | 60.71 | ||||
2 | 2 | PONTON Cristian | 1972 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 54.45 | ||||
3 | 8 | BARBOLINI Fabio | 1972 | RI224 C.S. FORESTALE | 52.79 | ||||
4 | 15 | MARIC Martin | 1984 | SL001 A.K. SPLIT | 52.06 | ||||
5 | 12 | GRILANC Valter | 1979 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 49.20 | ||||
6 | 3 | VALENTI Gianluca | 1972 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 47.25 | ||||
7 | 14 | GRATZER Martin | 1982 | FK001 TLC ASKO FELDKIRCHEN | 41.45 | ||||
8 | 13 | MARCHESAN Luca | 1984 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 41.31 | ||||
9 | 16 | JURICH Davide | 1984 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 37.89 | ||||
10 | 4 | DA ROS Enrico | 1981 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 34.59 | ||||
11 | 5 | TIRELLI Marco | 1980 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 32.66 | ||||
12 | 20 | MELLONE Matteo | 1983 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 32.10 | ||||
13 | 7 | DE RE Giovanni | 1983 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 30.36 |
Giavellotto Uomini |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 19:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 12 | PONOS Edi | 1970 | CRO01 CROAZIA | 72.90 | ||||
2 | 7 | TASCHLER Günther | 1966 | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 70.55 | ||||
3 | 11 | TERSEK Robert | 1970 | CL001 A.K. KLADIVAR CELJE | 68.47 | ||||
4 | 53 | MARIC Martin | 1984 | SL001 A.K. SPLIT | 61.62 | ||||
5 | 5 | ROSSI Walter | 1978 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 58.77 | ||||
6 | 4 | SAVORGNAN Carlo | 1979 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 58.63 | ||||
7 | 2 | MARSON Alfredo | 1960 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 55.68 | ||||
8 | 50 | TIRELLI Marco | 1980 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 48.78 | ||||
9 | 14 | BATAGELJ Jure | 1982 | NG001 A.K. GORICA MEBLO | 46.50 | ||||
10 | 13 | BUIATTI Lucio | 1959 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 44.91 | ||||
11 | 3 | DA ROS Enrico | 1981 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 36.04 | ||||
12 | 51 | GATTERI Stevens | 1983 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 36.03 | ||||
17 | JURICH Davide | 1984 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | Ncl |
100 metri Donne |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie 1 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:00 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 4 | 104 | MAZZERO Manuela | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 12.64 | |||
3 | 2 | 67 | BERNES Samantha | 1972 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 12.94 | |||
4 | 6 | 71 | DODI Elisabetta | 1970 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 13.13 | |||
5 | 1 | 103 | SALUCCI Giulia | 1985 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 13.51 | |||
6 | 5 | 107 | GASPARUTTI Eva | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 14.16 |
Serie 2 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:05 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 4 | 70 | COSOLO Fabiana | 1976 | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12.14 | |||
2 | 3 | 110 | GERMANN Betina | 1976 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 12.32 | |||
3 | 2 | 73 | HOSTNIK Bojana | 1979 | DO001 A.K. DOMZALE | 12.41 | |||
4 | 5 | 66 | ADLASSING Martina | 1986 | KL001 L.A.C. KLAGENFURT | 12.55 | |||
5 | 1 | 74 | KLEMENCIC Tanja | 1970 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 12.81 | |||
6 | 108 | VICENZINO Tania | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:05 Vento: +1.0 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 70 | COSOLO Fabiana | 1976 | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12.14 | ||||
2 | 110 | GERMANN Betina | 1976 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 12.32 | ||||
3 | 73 | HOSTNIK Bojana | 1979 | DO001 A.K. DOMZALE | 12.41 | ||||
4 | 66 | ADLASSING Martina | 1986 | KL001 L.A.C. KLAGENFURT | 12.55 | ||||
5 | 104 | MAZZERO Manuela | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 12.64 | ||||
7 | 74 | KLEMENCIC Tanja | 1970 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 12.81 | ||||
8 | 67 | BERNES Samantha | 1972 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 12.94 | ||||
9 | 71 | DODI Elisabetta | 1970 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 13.13 | ||||
10 | 103 | SALUCCI Giulia | 1985 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 13.51 | ||||
11 | 107 | GASPARUTTI Eva | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | 14.16 | ||||
108 | VICENZINO Tania | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP |
200 metri Donne |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie 1 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:35 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 4 | 78 | TUSTANOVSKI Kristina | 1985 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 25.96 | |||
2 | 3 | 68 | BRESSAN Sara | 1985 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 26.66 | |||
3 | 6 | 79 | ZORZENONE Patrizia | 1979 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 28.61 | |||
2 | 104 | MAZZERO Manuela | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP | ||||
5 | 103 | SALUCCI Giulia | 1985 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP | ||||
1 | 77 | DRIUSSI Caterina | 1979 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | NP |
Serie 2 |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:40 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 3 | 70 | COSOLO Fabiana | 1976 | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 24.99 | |||
2 | 4 | 76 | ARDESSI Micaela | 1985 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 25.33 | |||
3 | 6 | 110 | GERMANN Betina | 1976 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 25.40 | |||
4 | 2 | 74 | KLEMENCIC Tanja | 1970 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 25.43 | |||
5 | 5 | 66 | ADLASSING Martina | 1986 | KL001 L.A.C. KLAGENFURT | 25.72 | |||
6 | 1 | 73 | HOSTNIK Bojana | 1979 | DO001 A.K. DOMZALE | 25.78 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:40 Vento: +0.4 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 70 | COSOLO Fabiana | 1976 | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 24.99 | ||||
2 | 76 | ARDESSI Micaela | 1985 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 25.33 | ||||
3 | 110 | GERMANN Betina | 1976 | KL002 K.L.C. KLAGENFURT | 25.40 | ||||
4 | 74 | KLEMENCIC Tanja | 1970 | NM001 T.K. PORTOVALD NOVO MESTO | 25.43 | ||||
5 | 66 | ADLASSING Martina | 1986 | KL001 L.A.C. KLAGENFURT | 25.72 | ||||
6 | 73 | HOSTNIK Bojana | 1979 | DO001 A.K. DOMZALE | 25.78 | ||||
7 | 78 | TUSTANOVSKI Kristina | 1985 | RJ001 A.K. KVARNER AUTOTRANS RIJEKA | 25.96 | ||||
8 | 68 | BRESSAN Sara | 1985 | PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | 26.66 | ||||
9 | 79 | ZORZENONE Patrizia | 1979 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 28.61 | ||||
103 | SALUCCI Giulia | 1985 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP | |||||
104 | MAZZERO Manuela | 1986 | UD018 POL. LIBERTAS FRIUL | NP | |||||
77 | DRIUSSI Caterina | 1979 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | NP |
800 metri Donne |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie Unica |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 16:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 3 | 80 | CUSMA Elisa | 1981 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 2:11.97 | |||
2 | 6 | 82 | PERSIC Vanja | 1970 | CRO01 CROAZIA | 2:14.79 | |||
2 | 84 | VATTA Elisabetta | 1971 | TS010 C.U.S. TRIESTE | NP | ||||
4 | 83 | SEPPI Daniela | 1973 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | NP | ||||
5 | 81 | DOZ Debora | 1982 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | NP |
3000 metri Donne |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Serie Unica |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 17:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 92 | KOSGEI Salina | 1970 | KEN01 KENIA | 9:34.35 | ||||
2 | 88 | CULIBRK Ljiliana | 1982 | CRO01 CROAZIA | 9:49.51 | ||||
3 | 85 | BONESSI Micaela | 1980 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 10:38.05 | ||||
4 | 95 | MARUSSI Elisabetta | 1973 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | 11:15.11 | ||||
86 | BRESSAN Elisa | 1978 | GO050 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA | NP |
Salto in alto Donne |
Serie - RISULTATI |
POLISPORTIVO COMUNALE TARVISIO |
Data: 04/08/2002 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | 15 | LENDEL Nevena | 1979 | PU001 H.A. SAVEZ ISTRA POLA | 1.84 | ||||
2 | 7 | VISIGALLI Anna | 1981 | PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 1.84 | ||||
3 | 6 | CADAMURO Stefania | 1979 | RM131 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA | 1.77 | ||||
